Kotły kombinowane na drewno i pellet


Ogrzewanie do wyboru: drewno kawałkowe lub pelet
Poprzez oddzielną komorę spalania można elastycznie w miarę potrzeb palić drewnem lub peletem drzewnym
W czasie spalania drewna palnik peletowy jest wyłączony
Automatyczna kontynuacja procesu grzania
Jeżeli po spalaniu drewna i zużycia ciepła z bufora jest wymagana kontynuacja ogrzewania obiegów grzewczych lub innych odbiorników – automatycznie uruchamiany jest proces spalania peletu.
Różne warianty dostarczania peletu
Do każdego pomieszczenia firma HERZ oferuje różne systemy dostarczania paliwa: elastyczne podajniki, podajniki pneumatyczne lub zasyp ręczny.
Właściwości
| Właściwości | pelletfire 20-40 |
|---|---|
| Korpus kotła z wydajną izolacją termiczną | ✓ |
| Zestaw tłumików | ✓ |
| Zainstalowana obudowa | ✓ |
| Wentylator ID – regulacja prędkości | ✓ |
| Wbudowany bezpieczny wymiennik ciepła | ✓ |
| Pionowy wymiennik ciepła z wbudowanymi turbulatorami dzielonymi | ✓ |
| Automatyczne czyszczenie wymiennika ciepła | ✓ |
| Elektroniczna kontrola spalania | ✓ |
| Regulacja mocy w zależności od temperatury spalin | ✓ |
| Wykorzystanie ciepła resztkowego | ✓ |
| Duży pojemnik na popiół | ✓ |
| Zestaw do czyszczenia | ✓ |
| Możliwość automatycznego zapłonu drewna kominkowego za pomocą peletu | ✓ |
| Zestaw czujników w zestawie | ✓ |
| Możliwość pomiaru przepływu | ✓ |
| Kocioł na drewno z podwójną komorą spalania typu vortex | ✓ |
| Palnik na pelet z systemem spalania wykonanym z wysokotemperaturowej stali, ślimakiem podającym, automatycznym czyszczeniem palnika za pomocą przechylnego rusztu | ✓ |
Sterownik T-Control – panel przyjazny użytkownikowi
Posiada prosty i przejrzysty układ sterowania, który pozwala na sterowanie obiegami grzewczymi (napęd zaworu, pompa), obiegiem układu ładowania c.w.u. oraz zarządzanie funkcjonowaniem zbiorników buforowych.

| Sterownik | T-Control |
|---|---|
| Zarządzanie buforami | ✓ |
| Sterowanie podnoszeniem przepływu wstecznego (napęd siłownika i pompa) | ✓ |
| Możliwość sterowania pompą zwrotną z regulacją prędkości (sygnał PWM) | ✓ |
| Sterowanie sondą lambda (dla powietrza pierwotnego i wtórnego) | ✓ |
| Kontrola spalania | ✓ |
| Regulacja temperatury zewnętrznej dla 1 obiegu grzewczego (w zestawie czujnik zewnętrzny) | ✓ |
| Sterowanie przygotowaniem ciepłej wody użytkowej (za pomocą zasobnika ciepłej wody lub bufora z modułem świeżej wody) | ✓ |
| Sterowanie zaworem silnikowym do szybkiego nagrzewania obiegów grzewczych w trybie buforowym | ✓ |




