PELLETSTAR CONDENSATION


pelletstar CONDENSATION 10-101
Zakres mocy od 3,2 do 101 kW
Paliwo: pellet
- Sprawność do 106%
- Automatyczne czyszczenie wymiennika ciepła
- Automatyczne czyszczenie uchylnego rusztu palnika
- Kompaktowe wymiary – idealny do małych kotłowni!
- Energooszczędne spalanie dzięki zastosowaniu sondy Lambda
- Idealny do ogrzewania podłogowego i grzejnikowego
Zobacz kocioł pelletstar CONDESATION 101 kW w akcji!
Właściwości
| Właściwości | pelletstar CONDENSATION 10-60 | pelletstar CONDENSATION 80-101 |
|---|---|---|
| Korpus kotła z wysokosprawną izolacją termiczną | ✓ | ✓ |
| Zestaw tłumików | ✓ | ✓ |
| Komora spalania wykonana ze stali żaroodpornej | ✓ | ✓ |
| Obudowa zamontowana fabrycznie | ✓ | ✓ |
| Sterowanie podciśnieniem | ✓ | ✓ |
| Wbudowana sonda lambda | ✓ | ✓ |
| Elektronicznie sterowany wentylator wtórny | ✓ | ✓ |
| Automatyczne czyszczenie palnika poprzez ruszt uchylny | ✓ | ✓ |
| Automatyczne czyszczenie wymiennika ciepła | ✓ | ✓ |
| Wykorzystanie ciepła resztkowego | ✓ | ✓ |
| Zintegrowany pojemnik na popiół | ✓ | |
| Zewnętrzny przedni pojemnik na popiół | * | ✓ |
| Automatyczne rozpalanie | ✓ | ✓ |
| Zestaw czujników w komplecie | ✓ | ✓ |
| Pomiar przepływu (czujnik przepływu w zestawie) | ✓ | ✓ |
| Wbudowany wymiennik bezpieczeństwa | >45 kW | ✓ |
Sterownik T-Control – panel przyjazny użytkownikowi
Posiada prosty i przejrzysty układ sterowania, który pozwala na sterowanie obiegami grzewczymi (napęd zaworu, pompa), obiegiem układu ładowania c.w.u. oraz zarządzanie funkcjonowaniem zbiorników buforowych.

| Sterownik | T-Control |
|---|---|
| Sterowanie procesem spalania | ✓ |
| Zarządzanie buforami | ✓ |
| Sterowanie przygotowaniem ciepłej wody użytkowej (za pomocą zasobnika ciepłej wody lub bufora z modułem świeżej wody) | ✓ |
| Możliwość sterowania prędkością pompy powrotu (sygnał PWM) | ✓ |
| Sterowanie sondą lambda (regulacja powietrza spalania i podawania paliwa) | ✓ |
| Możliwość rozbudowy modułów | ✓ |




