FIREMATIC-E


firematic-E 80-501
Zakres mocy od 23,2 do 501 kW
Paliwo: zrębki drzewne lub pellet
- Zintegrowany filtr elektrostatyczny
- Wysokiej jakości komponenty zapewniają cichą pracę kotła
- Automatyczne czyszczenie wymiennika ciepła
- Automatyczne czyszczenie elementów rusztu
- Energooszczędne spalanie dzięki zastosowaniu sondy Lambda
Właściwości
| Właściwości | firematic-E 80-201 | firematic-E 80-201 |
|---|---|---|
| Korpus kotła z wysokosprawną izolacją termiczną | ✓ | ✓ |
| Zestaw tłumików hałasu dla korpusu kotła | ✓ | ✓ |
| Pojedynczy ślimak podający | do 101 kW | |
| Podwójny ślimak podający | od 120 kW | ✓ |
| Wymiennik bezpieczeństwa | ✓ | ✓ |
| Wentylator wyciągowy z regulacją prędkości | ✓ | ✓ |
| Komora spalania z rusztem stopniowym/ruchomym – automatyczne czyszczenie elementów rusztu – automatyczne zsypywanie popiołu przez ruszt wychylny | ✓ | ✓ |
| Automatyczne czyszczenie wymiennika ciepła | ✓ | ✓ |
| Wykorzystanie ciepła resztkowego | ✓ | ✓ |
| Komora spalania podzielona na 2 strefy | ✓ | ✓ |
| Zabezpieczenie przeciw cofaniu ognia BFP – klapa samozamykająca z funkcją ochrony przeciwpożarowej | ✓ | ✓ |
| Poziomowy kontrolowany zasobnik pośredni | ✓ | ✓ |
| Automatyczne zapalanie przy użyciu wentylatorów gorącego powietrza | ✓ | ✓ |
| Automatyczne usuwanie popiołu i pyłu do przedniego popielnika | ✓ | ✓ |
| Zestaw czujników w standardzie | ✓ | ✓ |
| Zintegrowany filtr elektrostatyczny z automatycznym odpylaniem i zsypem popiołu poprzez odpopielanie wymiennika | ✓ | ✓ |
| Możliwość pomiaru przepływu | do 101 kW | |
| Paliwo: zrębka drzewna M40, zgodnie z EN ISO 17225-4: A1, A2, B1, P16S i P31S | ✓ | ✓ |
| Paliwo: pellet 6mm – zgodny z EN ISO 17225-2: A1 i A2 – ENplus, DINplus, Swisspellet | ✓ | ✓ |
Sterownik T-Control – panel przyjazny użytkownikowi
Posiada prosty i przejrzysty układ sterowania, który pozwala na sterowanie obiegami grzewczymi (napęd zaworu, pompa), obiegiem układu ładowania c.w.u. oraz zarządzanie funkcjonowaniem zbiorników buforowych.

| T-Control | firematic-E 80-101 | firematic-E 120-501 |
|---|---|---|
| Sterowanie procesem spalania | ✓ | ✓ |
| Regulacja temperatury zewnętrznej dla 1 obiegu grzewczego (w zestawie czujnik zewnętrzny) | ✓ | |
| Moduł zarządzania buforem ciepła | ✓ | ✓ |
| Sterowanie przygotowaniem ciepłej wody użytkowej (za pomocą zasobnika ciepłej wody lub bufora z modułem świeżej wody) | ✓ | |
| Sterowanie podnoszeniem przepływu wstecznego (napęd siłownika i pompa) | ✓ | ✓ |
| Możliwość sterowania prędkością pompy powrotu (sygnał PWM) | ✓ | ✓ |
| Sterowanie zaworem silnikowym do szybkiego nagrzewania obiegów grzewczych w trybie buforowym | ✓ | ✓ |
| Sterowanie sondą lambda (regulacja powietrza spalania i podawania paliwa) | ✓ | ✓ |
| Możliwość rozbudowy modułów | ✓ | ✓ |




