FIREMATIC


Zobacz jak działają kotły firematic w Szkole Podstawowej w Bystrej-Sidzinie
Właściwości
| Właściwości | firematic 20-201 | firematic PELLET 120-201 | firematic 249-501 |
|---|---|---|---|
| Korpus kotła z wysokosprawną izolacją termiczną | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zestaw tłumików hałasu dla korpusu kotła | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pojedynczy ślimak podający | do 101 kW | ✓ | |
| Podwójny ślimak podający | od 120 kW | ✓ | |
| Wymiennik bezpieczeństwa | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wentylator wyciągowy z regulacją prędkości | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatyczne czyszczenie palnika poprzez ruszt uchylny | ✓ | ||
| Komora spalania z rusztem stopniowym/ruchomym – automatyczne czyszczenie elementów rusztu – automatyczne zsypywanie popiołu przez ruszt wychylny | od 80 kW | ✓ | ✓ |
| Automatyczne czyszczenie wymiennika ciepła | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wykorzystanie ciepła resztkowego | ✓ | ✓ | ✓ |
| Komora spalania podzielona na 2 strefy | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zabezpieczenie przeciw cofaniu ognia BFP – klapa samozamykająca z funkcją ochrony przeciwpożarowej | ✓ | ✓ | ✓ |
| Poziomowy kontrolowany zasobnik pośredni | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatyczne zapalanie przy użyciu wentylatorów gorącego powietrza | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatyczne usuwanie popiołu i pyłu do przedniego popielnika | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zestaw czujników w standardzie | ✓ | ✓ | ✓ |
| Możliwość pomiaru przepływu | do 101 kW | ||
| Paliwo: zrębka drzewna M40, zgodnie z EN ISO 17225-4: do 80kW A1, P16S, powyżej 80 kW A1, A2, B1, P16S i P31S | ✓ | do 180 kW | ✓ |
| Paliwo: pellet 6mm – zgodny z EN ISO 17225-2: do 80 kW A1, powyżej 80 kW A1 i A2 – ENplus, DINplus, Swisspellet | ✓ | ✓ | ✓ |
Sterownik T-Control – panel przyjazny użytkownikowi
Posiada prosty i przejrzysty układ sterowania, który pozwala na sterowanie obiegami grzewczymi (napęd zaworu, pompa), obiegiem układu ładowania c.w.u. oraz zarządzanie funkcjonowaniem zbiorników buforowych.

| T-Control | firematic 20-101 | firematic 120-501 |
|---|---|---|
| Sterowanie procesem spalania | ✓ | ✓ |
| Regulacja temperatury zewnętrznej dla 1 obiegu grzewczego (w zestawie czujnik zewnętrzny) | ✓ | |
| Moduł zarządzania buforem ciepła | ✓ | ✓ |
| Sterowanie przygotowaniem ciepłej wody użytkowej (za pomocą zasobnika ciepłej wody lub bufora z modułem świeżej wody) | ✓ | |
| Sterowanie podnoszeniem przepływu wstecznego (napęd siłownika i pompa) | ✓ | ✓ |
| Możliwość sterowania prędkością pompy powrotu (sygnał PWM) | ✓ | ✓ |
| Sterowanie zaworem silnikowym do szybkiego nagrzewania obiegów grzewczych w trybie buforowym | ✓ | ✓ |
| Sterowanie sondą lambda (regulacja powietrza spalania i podawania paliwa) | ✓ | ✓ |
| Możliwość rozbudowy modułów | ✓ | ✓ |




